|
| Building | City | Floors | Height | Year |
| 1 | Burj Khalifa | Dubai | 163 | 828 m | 2010 |
| 2 | Makkah Clock Royal Tower [Abraj Al Bait] | Makkah | 76 | 577 m | 2011 |
| 3 | Taipei 101 | Taipei | 101 | 509 m | 2004 |
| 4 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 101 | 492 m | 2008 |
| 5 | International Commerce Centre [Union Square] | Hong Kong | 108 | 484 m | 2010 |
| 6 | Petronas Tower 1 [Petronas Towers] | Kuala Lumpur | 88 | 452 m | 1998 |
| 7 | Petronas Tower 2 [Petronas Towers] | Kuala Lumpur | 88 | 452 m | 1998 |
| 8 | Nanjing Greenland Financial Center | Nanjing | 66 | 450 m | 2010 |
| 9 | Willis Tower | Chicago | 108 | 442 m | 1974 |
| 10 | Kingkey Finance Tower | Shenzhen | 100 | 442 m | 2012 |
| 11 | Guangzhou International Finance Center [Guangzhou Twin Towers] | Guangzhou | 103 | 438 m | 2010 |
| 12 | Jin Mao Tower | Shanghai | 88 | 421 m | 1999 |
| 13 | Two International Finance Centre [International Finance Centre] | Hong Kong | 88 | 415 m | 2003 |
| 14 | Trump International Hotel & Tower | Chicago | 96 | 415 m | 2009 |
| 15 | Princess Tower | Dubai | 101 | 414 m | 2011 |
| 16 | Al Hamra Tower | Kuwait City | 77 | 412 m | 2011 |
| 17 | 23 Marina | Dubai | 89 | 395 m | 2011 |
| 18 | CITIC Plaza [CITIC Plaza] | Guangzhou | 80 | 391 m | 1997 |
| 19 | Shun Hing Square [Shun Hing Square] | Shenzhen | 69 | 384 m | 1996 |
| 20 | Empire State Building | New York City | 102 | 381 m | 1931 |
| 21 | Elite Residence | Dubai | 91 | 380 m | 2011 |
| 22 | Emirates Park Tower 1 [Emirates Park Towers Hotel & Spa] | Dubai | 70 | 376 m | 2013 |
| 23 | Emirates Park Tower 2 [Emirates Park Towers Hotel & Spa] | Dubai | 70 | 376 m | 2011 |
| 24 | Central Plaza | Hong Kong | 78 | 374 m | 1992 |
| 25 | Bank of China Tower | Hong Kong | 70 | 367 m | 1990 |
| 26 | Bank of America Tower | New York City | 58 | 366 m | 2009 |
| 27 | Almas Tower | Dubai | 68 | 363 m | 2009 |
| 28 | The Pinnacle | Guangzhou | 60 | 360 m | 2012 |
| 29 | Emirates Office Tower [Emirates Towers] | Dubai | 54 | 355 m | 2000 |
| 30 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | 85 | 348 m | 1997 |
| 31 | Aon Center | Chicago | 83 | 346 m | 1973 |
| 32 | The Center | Hong Kong | 73 | 346 m | 1998 |
| 33 | The Torch | Dubai | 80 | 345 m | 2011 |
| 34 | John Hancock Center | Chicago | 100 | 344 m | 1969 |
| 35 | The Tianjin Tower | Tianjin | 76 | 337 m | 2011 |
| 36 | Wenzhou Trade Center | Wenzhou | 68 | 333 m | 2010 |
| 37 | Rose Tower | Dubai | 72 | 333 m | 2007 |
| 38 | Shimao International Plaza | Shanghai | 60 | 333 m | 2006 |
| 39 | Minsheng Bank Building | Wuhan | 68 | 331 m | 2007 |
| 40 | Ryugyong Hotel | Pyongyang | 105 | 330 m |
|
| 41 | Al Yaqoub Tower | Dubai | 72 | 330 m | 2011 |
| 42 | China World Trade Center Tower III [China World Trade Center] | Beijing | 74 | 330 m | 2009 |
| 43 | The Index | Dubai | 80 | 328 m | 2010 |
| 44 | Farmer's Apartments | Jiangyin | 72 | 328 m | 2011 |
| 45 | The Landmark | Abu Dhabi | 72 | 324 m | 2011 |
| 46 | Q1 Tower | Gold Coast City | 80 | 322 m | 2005 |
| 47 | Burj Al Arab | Dubai | 60 | 321 m | 1999 |
| 48 | Chrysler Building | New York City | 77 | 319 m | 1930 |
| 49 | Nina Tower [Nina Towers] | Hong Kong | 80 | 319 m | 2007 |
| 50 | New York Times Tower | New York City | 52 | 319 m | 2007 |
| 51 | HHHR Tower | Dubai | 72 | 317 m | 2010 |
| 52 | Bank of America Plaza | Atlanta | 55 | 312 m | 1992 |
| 53 | US Bank Tower | Los Angeles | 73 | 310 m | 1989 |
| 54 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | 55 | 310 m | 2001 |
| 55 | Ocean Heights | Dubai | 82 | 310 m | 2010 |
| 56 | Sky Tower [The Gate] | Abu Dhabi | 74 | 310 m | 2010 |
| 57 | Pearl River Tower | Guangzhou | 71 | 310 m | 2011 |
| 58 | Jumeirah Emirates Towers Hotel [Emirates Towers] | Dubai | 56 | 309 m | 2000 |
| 59 | Northeast Asia Trade Tower [Songdo New City] | Incheon | 68 | 308 m | 2011 |
| 60 | AT&T Corporate Center [AT&T - USG Complex] | Chicago | 60 | 307 m | 1989 |
| 61 | The Address Downtown Dubai | Dubai | 63 | 306 m | 2008 |
| 62 | JPMorgan Chase Tower | Houston | 75 | 305 m | 1982 |
| 63 | Etihad Tower 2 [Etihad Towers] | Abu Dhabi | 79 | 305 m | 2011 |
| 64 | Baiyoke Tower II [Baiyoke Towers] | Bangkok | 85 | 304 m | 1997 |
| 65 | Two Prudential Plaza [Prudential Plaza] | Chicago | 64 | 303 m | 1990 |
| 66 | Leatop Plaza | Guangzhou | 65 | 303 m | 2011 |
| 67 | Wells Fargo Plaza | Houston | 71 | 302 m | 1983 |
| 68 | Kingdom Centre | Riyadh | 32 | 302 m | 2002 |
| 69 | Capital City Moscow Tower [Capital City] | Moscow | 76 | 302 m | 2010 |
| 70 | Doosan Haeundae We've the Zenith Tower A | Busan | 80 | 301 m | 2011 |
| 71 | Aspire Tower [Sport City] | Doha | 36 | 300 m | 2007 |
| 72 | Arraya Center Office Tower [Arraya Centre] | Kuwait City | 60 | 300 m | 2009 |
| 73 | One Island East Centre [Taikoo Place] | Hong Kong | 69 | 298 m | 2008 |
| 74 | First Bank Tower [First Canadian Place] | Toronto | 72 | 298 m | 1976 |
| 75 | Shanghai Wheelock Square | Shanghai | 58 | 298 m | 2010 |
| 76 | Eureka Tower | Melbourne | 91 | 297 m | 2006 |
| 77 | Comcast Center [Pennsylvania Plaza] | Philadelphia | 57 | 297 m | 2008 |
| 78 | Yokohama Landmark Tower | Yokohama | 73 | 296 m | 1993 |
| 79 | Emirates Crown | Dubai | 63 | 296 m | 2008 |
| 80 | Central Park Office Tower [Central Park Towers Plot 08] | Dubai | 49 | 294 m |
|
| 81 | 311 South Wacker | Chicago | 65 | 293 m | 1990 |
| 82 | Haeundae I'Park Marina Tower 2 | Busan | 72 | 292 m | 2011 |
| 83 | SEG Plaza | Shenzhen | 70 | 292 m | 2000 |
| 84 | American International Building | New York City | 66 | 290 m | 1932 |
| 85 | Global Trade Plaza | Dongguan | 68 | 289 m | 2011 |
| 86 | Key Tower [Key Center] | Cleveland | 57 | 289 m | 1991 |
| 87 | Plaza 66 [Plaza 66 Nanjing Xi Lu] | Shanghai | 66 | 288 m | 2001 |
| 88 | One Liberty Place [Liberty Place] | Philadelphia | 61 | 288 m | 1987 |
| 89 | Columbia Center | Seattle | 76 | 285 m | 1985 |
| 90 | Millennium Tower | Dubai | 60 | 285 m | 2006 |
| 91 | Sulafa Tower | Dubai | 75 | 285 m | 2010 |
| 92 | Tomorrow Square | Shanghai | 55 | 285 m | 2003 |
| 93 | Chongqing World Trade Center | Chongqing | 60 | 283 m | 2005 |
| 94 | Cheung Kong Centre | Hong Kong | 62 | 283 m | 1999 |
| 95 | The Trump Building | New York City | 70 | 283 m | 1930 |
| 96 | SPG Global Tower A | Suzhou | 49 | 282 m | 2010 |
| 97 | Doosan Haeundae We've the Zenith Tower B | Busan | 75 | 282 m | 2011 |
| 98 | Bank of America Plaza [Main Centre] | Dallas | 72 | 281 m | 1985 |
| 99 | Excellence Century Plaza Tower 1 | Shenzhen | 60 | 280 m | 2010 |
| 100 | Marina Pinnacle | Dubai | 73 | 280 m | 2011 |
| 101 | Republic Plaza [Republic Plaza] | Singapore | 66 | 280 m | 1996 |
| 102 | OUB Centre [One Raffles Place] | Singapore | 63 | 280 m | 1988 |
| 103 | UOB Plaza One [UOB Plaza] | Singapore | 66 | 280 m | 1992 |
| 104 | Citigroup Center | New York City | 59 | 279 m | 1977 |
| 105 | Hong Kong New World Tower | Shanghai | 61 | 278 m | 2002 |
| 106 | Etihad Tower 1 [Etihad Towers] | Abu Dhabi | 70 | 278 m |
|
| 107 | Diwang International Commerce Center | Nanning | 54 | 276 m | 2006 |
| 108 | Scotia Plaza [Scotiabank Buildings] | Toronto | 68 | 275 m | 1988 |
| 109 | Williams Tower | Houston | 64 | 275 m | 1983 |
| 110 | Haeundae I'Park Marina Tower 1 | Busan | 66 | 273 m | 2011 |
| 111 | Lvjing Tower | Shenzhen | 56 | 273 m | 2011 |
| 112 | Wuhan World Trade Tower | Wuhan | 58 | 273 m | 1998 |
| 113 | International Mansion | Chongqing | 64 | 271 m | 2012 |
| 114 | Renaissance Tower | Dallas | 56 | 270 m | 1974 |
| 115 | JAL Hotel [JAL Towers] | Dubai | 60 | 270 m | 2010 |
| 116 | The Cullinan I [Union Square] | Hong Kong | 68 | 270 m | 2008 |
| 117 | The Cullinan II [Union Square] | Hong Kong | 68 | 270 m | 2008 |
| 118 | China International Center Tower B [China Plaza] | Guangzhou | 62 | 270 m | 2007 |
| 119 | One Lujiazui | Shanghai | 47 | 269 m | 2008 |
| 120 | Bitexco Financial Tower | Ho Chi Minh City | 68 | 269 m | 2010 |
| 121 | 21st Century Tower | Dubai | 55 | 269 m | 2003 |
| 122 | Naberezhnaya Tower C [Naberezhnaya Tower] | Moscow | 61 | 268 m | 2007 |
| 123 | Bank of Guangzhou Tower | Guangzhou | 57 | 268 m | 2012 |
| 124 | The Beekman | New York City | 76 | 267 m | 2011 |
| 125 | KLCC Lot C | Kuala Lumpur | 60 | 267 m | 2012 |
| 126 | Al Faisaliyah Center | Riyadh | 30 | 267 m | 2000 |
| 127 | 900 North Michigan | Chicago | 66 | 265 m | 1989 |
| 128 | Bank of America Corporate Center [Bank of America Plaza] | Charlotte | 60 | 265 m | 1992 |
| 129 | SunTrust Plaza [SunTrust Plaza] | Atlanta | 60 | 265 m | 1992 |
| 130 | Al Kazim Tower 1 [Al Kazim Towers] | Dubai | 53 | 265 m | 2008 |
| 131 | Al Kazim Tower 2 [Al Kazim Towers] | Dubai | 53 | 265 m | 2008 |
| 132 | Bocom Financial Towers | Shanghai | 52 | 265 m | 2002 |
| 133 | Doosan Haeundae We've the Zenith Tower C | Busan | 70 | 265 m | 2011 |
| 134 | WBC The Palace 1 | Busan | 51 | 265 m | 2011 |
| 135 | WBC The Palace 2 | Busan | 51 | 265 m | 2011 |
| 136 | 120 Collins Street | Melbourne | 52 | 265 m | 1991 |
| 137 | Triumph-Palace | Moscow | 54 | 264 m | 2005 |
| 138 | Tower Palace Three, Tower G [Samsung Tower Palace] | Seoul | 73 | 264 m | 2004 |
| 139 | Trump World Tower | New York City | 72 | 262 m | 2001 |
| 140 | Shenzhen Special Zone Press Tower | Shenzhen | 48 | 262 m | 1998 |
| 141 | Water Tower Place | Chicago | 74 | 262 m | 1976 |
| 142 | Grand Gateway Shanghai I [Grand Gateway] | Shanghai | 52 | 262 m | 2005 |
| 143 | Grand Gateway Shanghai II [Grand Gateway] | Shanghai | 52 | 262 m | 2005 |
| 144 | Aon Center | Los Angeles | 62 | 262 m | 1973 |
| 145 | Central Park Residential Tower [Central Park Towers Plot 08] | Dubai | 51 | 261 m |
|
| 146 | Grand Lisboa [Lisboa Casino & Hotel] | Macao | 47 | 261 m | 2008 |
| 147 | Sapphire | Istanbul | 54 | 261 m | 2010 |
| 148 | The Masterpiece | Hong Kong | 64 | 261 m | 2007 |
| 149 | Canada Trust Tower [BCE Place] | Toronto | 53 | 261 m | 1990 |
| 150 | Etihad Tower 3 [Etihad Towers] | Abu Dhabi | 62 | 260 m |
|
| 151 | 101 Collins Street | Melbourne | 50 | 260 m | 1991 |
| 152 | Fortune Plaza Office Building 1 [Fortune Plaza] | Beijing | 63 | 260 m | 2008 |
| 153 | Huangcheng International Square | Chengdu | 55 | 260 m | 2007 |
| 154 | Jing An Kerry Centre Tower 2 | Shanghai | 58 | 260 m | 2012 |
| 155 | Shanghai IFC North Tower [Shanghai International Finance Center] | Shanghai | 63 | 260 m | 2011 |
| 156 | The Vision Tower | Dubai | 60 | 260 m | 2011 |
| 157 | Dual Tower 1 [Dual Towers] | Manama | 53 | 260 m | 2007 |
| 158 | Dual Tower 2 [Dual Towers] | Manama | 53 | 260 m | 2007 |
| 159 | Post & Telecommunication Hub | Guangzhou | 66 | 260 m | 2003 |
| 160 | Transamerica Pyramid [Transamerica Center] | San Francisco | 48 | 260 m | 1972 |
| 161 | Chase Tower | Chicago | 60 | 259 m | 1969 |
| 162 | GE Building [Rockefeller Center] | New York City | 69 | 259 m | 1933 |
| 163 | Devon Energy Tower | Oklahoma City | 50 | 259 m | 2013 |
| 164 | Commerzbank Tower [Gebäudekomplex Commerzbank AG] | Frankfurt am Main | 58 | 259 m | 1997 |
| 165 | PBCOM Tower | Makati | 55 | 259 m | 2000 |
| 166 | Two Liberty Place [Liberty Place] | Philadelphia | 58 | 258 m | 1990 |
| 167 | Huamin Imperial Tower | Shanghai | 63 | 258 m | 2011 |
| 168 | Hutchison Whampoa Metro Plaza Main Tower | Tianjin | 53 | 258 m | 2012 |
| 169 | Lanko·Grand Hyatt Hotel [Lanko-Hyatt] | Chongqing | 60 | 258 m | 2004 |
| 170 | Lanko International Conference & Exhibition Tower [Lanko International Conference Center] | Chongqing | 64 | 258 m | 2010 |
| 171 | Park Tower | Chicago | 67 | 257 m | 2000 |
| 172 | Capital City St. Petersburg Tower [Capital City] | Moscow | 65 | 257 m | 2010 |
| 173 | Trump International Hotel & Tower Toronto | Toronto | 59 | 257 m | 2012 |
| 174 | MesseTurm | Frankfurt am Main | 55 | 256 m | 1990 |
| 175 | U.S. Steel Tower | Pittsburgh | 64 | 256 m | 1970 |
| 176 | Sorrento 1 [Union Square] | Hong Kong | 75 | 256 m | 2003 |
| 177 | Dubai Marriott Harbour Hotel and Suites | Dubai | 59 | 256 m | 2007 |
| 178 | Mok-dong Hyperion I, Tower A [Mok-dong Hyperion I] | Seoul | 69 | 256 m | 2003 |
| 179 | Rinku Gate Tower Building | Izumisano | 56 | 256 m | 1996 |
| 180 | New Century Plaza Tower A [New Century Plaza] | Nanjing | 52 | 255 m | 2006 |
| 181 | Langham Place Office Tower [Langham Place] | Hong Kong | 59 | 255 m | 2004 |
| 182 | Conrad Hotel | Dubai | 51 | 255 m | 2011 |
| 183 | Xinjiekou Department Store Tower | Nanjing | 60 | 255 m |
|
| 184 | Al Fardan Residences | Doha | 64 | 253 m | 2009 |
| 185 | Capital Tower | Singapore | 52 | 253 m | 2000 |
| 186 | Highcliff | Hong Kong | 72 | 252 m | 2003 |
| 187 | Bank of Shanghai Headquarters | Shanghai | 46 | 252 m | 2005 |
| 188 | Osaka World Trade Center | Osaka | 55 | 252 m | 1995 |
| 189 | The Harbourside [Union Square] | Hong Kong | 73 | 251 m | 2003 |
| 190 | Rialto Towers | Melbourne | 63 | 251 m | 1986 |
| 191 | Jiali Plaza | Wuhan | 61 | 251 m | 1997 |
| 192 | Chelsea Tower | Dubai | 49 | 250 m | 2005 |
| 193 | Shanghai IFC South Tower [Shanghai International Finance Center] | Shanghai | 58 | 250 m | 2009 |
| 194 | Wisma 46 [Kota BNI] | Jakarta | 50 | 250 m | 1996 |
| 195 | Park Tower [Beijing Yintai Centre] | Beijing | 63 | 250 m | 2007 |
| 196 | One Atlantic Center [Atlantic Center] | Atlanta | 50 | 250 m | 1987 |
| 197 | Torre Caja Madrid [Cuatro Torres Business Area] | Madrid | 45 | 250 m | 2008 |
| 198 | Aqua [Lakeshore East] | Chicago | 81 | 250 m | 2009 |
| 199 | The Legacy at Millennium Park | Chicago | 73 | 250 m | 2010 |
| Source: | http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_in_the_world |
